Golch Tromml Planhigyn Aur
Enw: Tromml planhigyn aur golchi hopran grizzly
Maint (mm): 2000 * 2000
Gofod sgrin grizzly: 150mm neu yn ôl yr angen
Deunydd grizzly: Traciau rheilffordd
Sylw: Pibellau chwistrellu dŵr ar hyd ochrau hopran
Swyddogaeth: i fwydo'r deunyddiau'n gyfartal i'r prysgwr a'r trommel
Enw: Sgwrwyr clai tromml planhigyn aur
Maint (mm): φ1200 * 3000 neu yn ôl y gallu prosesu
Sylw: gyda phibellau chwistrellu dŵr y tu mewn
Swyddogaeth: torri cleiau caled i ffwrdd er mwyn cynyddu adferiad aur
Enw: Golch tromml planhigyn aur
Maint (mm): φ1500 * 3500 neu yn ôl y gallu prosesu
Sylw: Sgrîn trommel 2 haen
Swyddogaeth: ar gyfer golchi, sgrinio a gwahanu'r mwynau
Pibellau chwistrellu dŵr: ar ddwy ochr y trommel
Maint rhwyll: `12mm a 6mm neu yn unol â gofynion cleientiaid
Enw: Pwmp slyri tanddwr o olchiad tromml planhigion aur
Nifer: 1-3 pcs
Llif dŵr: 120-400m³ yr awr
Swyddogaeth: ar gyfer cyflenwi dŵr i'r planhigyn golchi
Model | Capasiti (t/h) | Pwer (kw) | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Rhyddhau (mm) | Mewnbwn (mm) | Dimensiwn |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Tagiau poblogaidd: golch tromml planhigion aur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, ar werth
Paramedrau technegol:
Model | Capasiti (t/h) | Pwer (kw) | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Rhyddhau (mm) | Mewnbwn (mm) | Dimensiwn |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












