Sgrin Compost Symudol
Mae'r sgrin compos symudol yn ysgafn ac yn graff, ac mae ganddo'r swyddogaethau o sgrinio a chymysgu. Mae effeithlonrwydd gweithio cloddwr 20T yn gyffredinol yn 60-100m3 / h, ac mae ei effeithlonrwydd gweithio cyffredinol yn llawer uwch nag offer sgrinio eraill ar y farchnad. Gellir sgrinio gwahanol ddefnyddiau, fel uwchbridd, compost, mawn, baw, a gwastraff dymchwel. Gellir defnyddio sgrin drwm symudol i sgrinio a chymysgu deunyddiau compost, sy'n arbennig o addas ar gyfer planhigion compostio canolig a bach. Ar gyfer ffermydd gwrtaith sy'n defnyddio tail dofednod fel deunyddiau crai, gall adlewyrchu ei nodweddion aml-swyddogaeth yn well yn y broses wrtaith.
Nodweddion y sgrin compos symudol: mae gan y sgrin allu hunan-lanhau; gellir prosesu pridd gwlyb a gludiog o hyd, mae maint y gronynnau ar ôl ei sgrinio yn unffurf, gellir ailosod y sgrin, ac mae'r gost cynnal a chadw yn isel.
Mae'r sgrin trommel yn orsaf sgrin symudol fach, sy'n weithrediad sgrin compost symudol, y gellir ei hystyried yn llinell gynhyrchu compost syml, a ddefnyddir yn helaeth mewn gwrtaith organig, ffermio, mwyngloddio a diwydiannau eraill. Mae'r sgrin trommel yn wahanol yn ôl math, graddfa a gofynion deunydd gorffenedig y deunyddiau crai wedi'u prosesu, yn enwedig mae'r safle sgrinio bach yn fwy addas ar gyfer trin gwastraff adeiladu a gwastraff domestig.

Model | Capasiti (t/h) | Pwer (kw) | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Rhyddhau (mm) | InputSize (mm) |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Tagiau poblogaidd: sgrin compost symudol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, ar werth
Model | Capasiti (t/h) | Pwer (kw) | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Rhyddhau (mm) | InputSize (mm) |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |















